当前位置:调查数据显示>>详细报告
| 提交报告时间:11-12-19 13:50 | IP:111.67.103.180 | 操作系统版本:Windows 7 | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:3分35秒 | 浏览器:Google Chrome | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:18-25岁 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:天天访问 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:2小时以上 | 知道途径:网友介绍 | |
| 习惯浏览: 交友网站 | 兴趣栏目: Jobs | 存在问题: 更新不及时 |
| 提交报告时间:11-12-19 13:46 | IP:111.67.103.180 | 操作系统版本:Windows 7 | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:1分18秒 | 浏览器:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; r | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:35岁以上 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:首次访问 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:2小时以上 | 知道途径:偶然碰到 | |
| 习惯浏览: 交友网站 | 兴趣栏目: Classifieds | 存在问题: 没什么问题 |
| 提交报告时间:11-12-17 17:26 | IP:203.118.242.177 | 操作系统版本:Unknown | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:3分9秒 | 浏览器:Safari | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:18-25岁 | 用户职业:学生 | 访问频率:天天访问 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:30-60分钟 | 知道途径:搜索引擎 | |
| 习惯浏览: 交友网站 | 兴趣栏目: Photo | 存在问题: 内容少 |
| 提交报告时间:11-12-17 15:30 | IP:221.182.144.75 | 操作系统版本:Windows 7 | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:0分41秒 | 浏览器:Mozilla/5.0 (compatible; MSIE | 操作系统语言:简体中文 | |
| 用户年龄:30-35岁 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:每周1-2次 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:5-10分钟 | 知道途径:搜索引擎 | |
| 习惯浏览: 新闻网站 交友网站 | 兴趣栏目: News | 存在问题: 内容少 缺乏特色和创新 |
| 提交报告时间:11-12-07 23:36 | IP:114.134.190.89 | 操作系统版本:Unknown | 意见和建议:If you can create me this account I would like to thanks you. |
| 完成报告花费时间:2分7秒 | 浏览器:Safari | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:18-25岁 | 用户职业:学生 | 访问频率:每月1-2次 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:5-10分钟 | 知道途径:偶然碰到 | |
| 习惯浏览: 交友网站 | 兴趣栏目: Jobs | 存在问题: 缺乏特色和创新 |
| 提交报告时间:11-12-05 15:20 | IP:59.152.221.14 | 操作系统版本:Windows XP | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:8分43秒 | 浏览器:Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; r | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:18-25岁 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:天天访问 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:2小时以上 | 知道途径:偶然碰到 | |
| 习惯浏览: 新闻网站 博客网站 交友网站 游戏网站 | 兴趣栏目: News Classifieds | 存在问题: 没什么问题 |
| 提交报告时间:11-11-28 17:15 | IP:203.176.138.115 | 操作系统版本:Windows XP | 意见和建议:N/A |
| 完成报告花费时间:4分36秒 | 浏览器:Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; r | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:35岁以上 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:每周1-2次 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:10-30分钟 | 知道途径:偶然碰到 | |
| 习惯浏览: 新闻网站 | 兴趣栏目: News | 存在问题: 没什么问题 |
| 提交报告时间:11-11-28 12:04 | IP:119.82.248.67 | 操作系统版本:Windows 7 | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:3分56秒 | 浏览器:Internet Explorer 8.0 | 操作系统语言:English | |
| 用户年龄:30-35岁 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:天天访问 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:2小时以上 | 知道途径:网友介绍 | |
| 习惯浏览: 博客网站 交友网站 游戏网站 | 兴趣栏目: News Classifieds | 存在问题: 更新不及时 内容不准确 |
| 提交报告时间:11-11-25 19:45 | IP:221.182.171.134 | 操作系统版本:Windows 7 | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:5分31秒 | 浏览器:Mozilla/5.0 (compatible; MSIE | 操作系统语言:简体中文 | |
| 用户年龄:18-25岁 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:每周1-2次 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:5分钟以下 | 知道途径:偶然碰到 | |
| 习惯浏览:时尚娱乐 | 兴趣栏目: News | 存在问题: 没什么问题 |
| 提交报告时间:11-11-25 19:40 | IP:221.182.171.134 | 操作系统版本:Windows 7 | 意见和建议: |
| 完成报告花费时间:0分39秒 | 浏览器:Mozilla/5.0 (compatible; MSIE | 操作系统语言:简体中文 | |
| 用户年龄:18-25岁 | 用户职业:自由职业者 | 访问频率:每周1-2次 | |
| 访问速度:很快 | 停留时间:5分钟以下 | 知道途径:偶然碰到 | |
| 习惯浏览:时尚娱乐 | 兴趣栏目: News | 存在问题: 没什么问题 |
